İSPİR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN SATIŞ VE KİRALAMA İLANI
İSPİR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN | |||||||||||
SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR | |||||||||||
Sıra No | Mahalle | Mevkii | Ada No | Parsel No | Yüzölçümü (m²) | Satış İhalesi Yapılacak Taşınmaz hakkında açıklama | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İhale | ||
Tarihi | Saati | ||||||||||
1 | Alacabük Mah. | Çipot | 103 | 7 | 380,64 m² | İmarsız (Arsa) | 24.940,00 | 7.482,00 | 31.08.2023 | 10:00 | |
2 | Alacabük Mah. | Çipot | 104 | 8 | 191,57 m² | İmarsız (Arsa) | 12.550,00 | 3.765,00 | 31.08.2023 | 10:30 | |
3 | Alacabük Mah. | Çipot | 104 | 9 | 1.194,41 m² | İmarsız (Arsa) | 78.240,00 | 23.472,00 | 31.08.2023 | 11:00 | |
4 | Alacabük Mah. | Çipot | 108 | 186 | 129,98 m² | İmarsız (Arsa) | 8.520,00 | 2.556,00 | 31.08.2023 | 11:30 | |
5 | Alacabük Mah. | Çipot | 108 | 187 | 155,35 m² | İmarsız (Arsa) | 10.180,00 | 3.054,00 | 31.08.2023 | 11:50 | |
6 | Alacabük Mah. | Çipot | 108 | 189 | 225,11 m² | İmarsız (Arsa) | 14.750,00 | 4.425,00 | 31.08.2023 | 13:30 | |
7 | Alacabük Mah. | Çipot | 108 | 191 | 49,43 m² | İmarsız (Arsa) | 3.240,00 | 972,00 | 31.08.2023 | 14:00 | |
8 | Alacabük Mah. | Çipot | 108 | 194 | 586,62 m² | İmarsız (Arsa) | 38.425,00 | 11.527,50 | 31.08.2023 | 14:30 | |
9 | Alacabük Mah. | Çipot | 108 | 197 | 489,25 m² | İmarsız (Arsa) | 32.050,00 | 9.615,00 | 31.08.2023 | 15:00 | |
10 | Alacabük Mah. | Çipot | 150 | 2 | 150,00 m² | İmarsız (Arsa) | 9.825,00 | 2.947,50 | 31.08.2023 | 15:30 | |
11 | Alacabük Mah. | Çipot | 153 | 2 | 259,15 m² | İmarsız (Arsa) | 16.980,00 | 5.094,00 | 31.08.2023 | 16:00 | |
12 | Alacabük Mah. | Çipot | 156 | 1 | 474,79 m² | İmarsız (Arsa) | 31.100,00 | 9.330,00 | 31.08.2023 | 16:30 | |
13 | Alacabük Mah. | Çipot | 104 | 5 | 297,49 m² | İmarsız (Arsa) | 19.490,00 | 5.847,00 | 1.09.2023 | 09:30 | |
14 | Alacabük Mah. | Çipot | 104 | 6 | 141,54 m² | İmarsız (Arsa) | 9.271,00 | 2.781,30 | 1.09.2023 | 10:00 | |
15 | Alacabük Mah. | Çipot | 104 | 7 | 228,60 m² | İmarsız (Arsa) | 14.980,00 | 4.494,00 | 1.09.2023 | 10:30 | |
16 | Alacabük Mah. | Çipot | 106 | 1 | 646,99 m² | İmarsız (Arsa) | 42.380,00 | 12.714,00 | 1.09.2023 | 11:00 | |
17 | Alacabük Mah. | Çipot | 106 | 3 | 471,20 m² | İmarsız (Arsa) | 30.870,00 | 9.261,00 | 1.09.2023 | 11:30 | |
18 | Alacabük Mah. | Çipot | 108 | 192 | 325,38 m² | İmarsız (Arsa) | 21.320,00 | 6.396,00 | 1.09.2023 | 11:50 | |
19 | Bahçeli Mah. | Halillerin Bağı | 122 | 1 | 3.236,84 m² | İmarsız (Ham Toprak) | 44.200,00 | 13.260,00 | 1.09.2023 | 13:30 | |
20 | Bahçeli Mah. | Halillerin Bağı | 123 | 1 | 5.439,41 m² | İmarsız (Ham Toprak) | 74.250,00 | 22.275,00 | 1.09.2023 | 14:00 | |
21 | Aşağı Özbağ Mah. | Dere Tarla | 331 | 41 | 192,57 m² | İmarlı (Ayrık nizam 2 kat (A-2)) (Tarla) | 289.000,00 | 86.700,00 | 1.09.2023 | 14:30 | |
22 | Ardıçlı Mah. | At Meydanı | 102 | 149 | 905,30 m² | İmarsız (Ham Toprak) | 18.200,00 | 5.460,00 | 1.09.2023 | 15:00 | |
23 | Duruköy Mah. | Taşlığın Sırt | 119 | 180 | 13.821,99 m² | İmarsız (Ham Toprak) | 168.650,00 | 50.595,00 | 1.09.2023 | 15:30 | |
24 | Yedigöl Mah. | Ovit | 468 | 22 | 5.951,45 m² | İmarsız (Ham Toprak) | 150.000,00 | 45.000,00 | 1.09.2023 | 16:00 | |
KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR | |||||||||||
1 | Yeşiltepe Mah. | Dereiçi | 115 | 5 | 33.848,03 m² | İmarsız (Ham toprak) 8.000,00 m² lik kısmının arıcılık yapmak, arı kovanı koymak ve konteynır koymak amacıyla 5 yıllığına kiralanması | 3.200,00 | 960,00 | 1.09.2023 | 16:30 | |
1- | Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış, kiralama ihaleleri 2886 sayılı Yasanın 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizasında gösterilen tahmini bedel üzerinden ve belirtilen tarih ve saatte İspir Milli Emlak Şefliği Odasında toplanacak komisyon marifeti ile yapılacaktır. | ||||||||||
2- | İhalelere katılmak isteyen isteklilerin; | ||||||||||
a) Yasal yerleşim yerini (ikametgah) gösterir belgeyi, Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, | |||||||||||
b) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeyi, | |||||||||||
c) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi, kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, | |||||||||||
d) Geçiçi teminata ilişkin belge( Geçiçi teminat makbuzu, Mevduat ve katılım bankalarının 2023 yılı içerisinde verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinde gösterildiği süresiz, geçiçi teminat mektubu, devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler | |||||||||||
İhale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonuna vermeleri şarttır. | |||||||||||
İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde İspir Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir. | |||||||||||
3- | Kiralama listesinde yer alan taşınmazın kiralama süresi 5(Beş) yıl olup; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre ihalesi yapılacaktır. | ||||||||||
4- | Satış listesinde yer alan taşınmaz malların ihaleleri 2886 sayılı yasanın 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile yapılacaktır. | ||||||||||
5- | Hazineye ait taşınmazların satışı KDV' den müstesna olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir. Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline %20 (Yüzde Yirmi) oranında indirim uygulanacaktır. Hazineye ait taşınmazların satış bedeli taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda taksitlerle ödenebilir. Alacağın kalan kısmına kanuni faiz uygulanır. | ||||||||||
6- | Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz. | ||||||||||
7- | İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||
8- | 09/04/2021 tarihinde 31449 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair yönetmelik gereğince satış bedelinin 5 Milyon TL' ye kadarlık kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL' den 10 Milyon TL' ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş) ve 10 Milyon TL' yi aşan kısmı için %0,25 (binde yirmi beş) oranında döner sermaye ücreti taksitsiz olarak alınacaktır. | ||||||||||
9- | İlan İhale bilgileri İspir kaymakamlık sitesinde, https://www.milliemlak.gov.tr ve https://erzurum.csb.gov.tr adreslerindenden de görülebilir. İLAN OLUNUR. | ||||||||||
10- | İhalelerin süresinin uzaması halinde sıradaki ihalelere müteakip saatte devam edilir. |
Basın No: ILN01876650