KAZIM KARABEKİR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN | |||||||||
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Kazımkarabekir Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Kazımkarabekir Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | |||||||||
Vergi Kimlik No | T.C.Kimlik No | Ad Soyad / Unvan | İhbarname Fiş No | Vergilendirme Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Tutarı | Ceza V.Kodu | Ceza Tutarı | Adres |
6141749715 | ESMEHGOL MEHRAN FAR | 2024010913SlE0000004 | 202308202308 | 0076 | 19.027,44 | 3080 | 19.027,44 | ÇİĞDEMLİ MAH. E 80 BLV. ÖZDEMIR PETROL 385 AZİZİYE ERZURUM | |
6222466741 | BAHMAN MOHAMMADI | 2024010913SlE0000002 | 202310202310 | 0076 | 20.169,23 | 3080 | 20.169,23 | ÇİĞDEMLİ MAH. E 80 BLV. ÖZDEMIR PETROL 385 AZİZİYE ERZURUM | |
3952338061 | MOHAMMAD GHEZELBASH | 2023082213SlB0000001 | 202305202305 | 0076 | 20.321,80 | 3080 | 20.321,80 | ÇİĞDEMLİ MAH. E 80 BLV. 282 AZİZİYE ERZURUM | |
6101476284 | MORTEZA MAHMOUDI KASHKAVIJ | 2023012613SlE0000010 | 202211202211 | 0076 | 20.773,13 | 3080 | 20.773,13 | ILICA MAH. E 80 BLV. 381 AZİZİYE ERZURUM | |
0091725756 | NASER AFSHARNIA | 2022112213Sl80000002 | 202207202207 | 0076 | 21.383,89 | 3080 | 21.383,89 | İBRAHİM HAKKI MAH. FİLİZ 2.- CAD. 88 B- B- YAKUTİYE ERZURUM | |
0451231585 | VAHAP AL MOAZAZ | 2024010913Sl80000003 | 202310202310 | 0076 | 23.748,30 | 3080 | 23.748,30 | ÇİĞDEMLİ MAH. E 80 BLV. ÖZDEMIR PETROL 385 AZİZİYE ERZURUM | |
3961630182 | SOULHADDIN GOLIZADEH | 2024071913SlB0000006 | 202310202310 | 0076 | 23.784,30 | 3080 | 23.784,30 | ÇİĞDEMLİ MAH. E 80 BLV. ÖZDEMIR PETROL 385 AZİZİYE ERZURUM | |
1271156737 | MOHAMMED AZIZI | 2023062113Sl90000004 | 202301202301 | 0076 | 33.327,75 | 3080 | 33.327,75 | ILICA MAH. E 80 BLV. SMB GRUP ALTANER 68 AZİZİYE ERZURUM | |
3952402071 | JAFAR GHORGABANI | 2024071913SlB0000004 | 202403202403 | 0076 | 33.936,57 | 3080 | 33.936,57 | ÇİĞDEMLİ MAH. E 80 BLV. KARAYOLLARI DENETIM ISTASYONU 276 AZİZİYE ERZURUM | |
0691528758 | REZA ANARIKOHNEHSHAHRI | 2024052713Sl80000005 | 202403202403 | 0076 | 36.634,18 | 3080 | 36.634,18 | ÇİĞDEMLİ MAH. E 80 BLV. KARAYOLLARI DENETIM ISTASYONU 276 AZİZİYE ERZURUM | |
1271195426 | YOUNES AZIZI | 2024012513Sl90000002 | 202308202308 | 0076 | 64.217,61 | 3080 | 64.217,61 | ÇİĞDEMLİ MAH. E 80 BLV. ÖZDEMIR PETROL 385 AZİZİYE ERZURUM | |
6321272265 | 99030570126 | ARVYDAS NOVIKOVAS | 2024011513SlE0000012 | 202001202012 | 0012 | 308.232,63 | 3080 | 308.232,63 | ÖMER NASUHİ BİLMEN MAH. HAVA ALANI YOLU- CAD. 3 - - YAKUTİYE ERZURUM |
4561586359 | JUGURTHA HAMROUN | 2023110713SlC0000001 | 202101202112 | 0012 | 519.000,99 | 3080 | 519.000,99 | ÖMER NASUHİ BİLMEN MAH. HAVA ALANI YOLU- CAD. 3 - - YAKUTİYE ERZURUM | |
3101069111 | 99987040680 | MITCHELL GLENN DONALD | 2022121513SlB0000001 | 202001202012 | 0012 | 572.670,96 | 3080 | 572.670,96 | ÖMER NASUHİ BİLMEN MAH. KOMBİNA CAD. BOSTANCIOĞLU D SITESI BLOK 9 D 39 YAKUTİYE ERZURUM |
1810724735 | PETRUS BOUMAL MAYEGA | 2024020913Sl90000001 | 202001202012 | 0012 | 593.805,53 | 3080 | 593.805,53 | ÖMER NASUHİ BİLMEN MAH. HAVA ALANI YOLU- CAD. 3 - - YAKUTİYE ERZURUM | |
6200667556 | 99053806998 | ARTURO RAFAEL MINA MEZA | 2024022813SlE0000001 | 202101202112 | 0012 | 793.319,55 | 3080 | 793.319,55 | ÖMER NASUHİ BİLMEN MAH. HAVA ALANI YOLU- CAD. 3 - - YAKUTİYE ERZURUM |
1810724735 | PETRUS BOUMAL MAYEGA | 2024020913Sl90000002 | 202101202112 | 0012 | 807.236,64 | 3080 | 807.236,64 | ÖMER NASUHİ BİLMEN MAH. HAVA ALANI YOLU- CAD. 3 - - YAKUTİYE ERZURUM | |
4561586359 | JUGURTHA HAMROUN | 2022121613SlC0000001 | 202001202012 | 0012 | 819.218,23 | 3080 | 819.218,23 | ÖMER NASUHİ BİLMEN MAH. HAVA ALANI YOLU- CAD. 3 - - YAKUTİYE ERZURUM | |
6200667556 | 99053806998 | ARTURO RAFAEL MINA MEZA | 2022111713SlE0000001 | 202001202012 | 0012 | 876.683,40 | 3080 | 876.683,40 | ÖMER NASUHİ BİLMEN MAH. HAVA ALANI YOLU- CAD. 3 - - YAKUTİYE ERZURUM |
Basın No: ILN02121045