İLAN | ||||||||||||||
HORASAN KAYMAKAMLIĞI | ||||||||||||||
MİLLİ EMLAK SERVİS ŞEFLİĞİ | ||||||||||||||
SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR | ||||||||||||||
Sıra | İli | İlçesi | Mahalle | Ada | Parsel | Yüzölçüm m2 | Cinsi | İmar Durumu | Tahmini Bedel TL | Geçici Teminat TL | İhale Tarihi | İhale Saati | ||
1 | Erzurum | Horasan | ALİCEYREK | 143 | 66 | 52.000,00 | TARLA | İMARSIZ | 1.300,000,00 | ₺260.000,00 | 14 Mayıs 2025 Çarşamba | 09:00 | ||
2 | Erzurum | Horasan | AZAP | 136 | 14 | 11.600,00 | TARLA | İMARSIZ | 290.000,00 ₺ | 58.000,00 ₺ | 14 Mayıs 2025 Çarşamba | 09:15 | ||
3 | Erzurum | Horasan | BAHÇE | 108 | 59 | 796,84 | HAM TOPRAK | İMARSIZ | 40.000,00 ₺ | 8.000,00 ₺ | 14 Mayıs 2025 Çarşamba | 09:30 | ||
4 | Erzurum | Horasan | BAHÇE | 130 | 2 | 375,98 | HAM TOPRAK | İMARSIZ | 19.000,00 ₺ | 3.800,00 ₺ | 14 Mayıs 2025 Çarşamba | 09:45 | ||
5 | Erzurum | Horasan | GEREK | 189 | 29 | 5.000,00 | TARLA | İMARSIZ | 80.000,00 ₺ | 16.000,00 ₺ | 14 Mayıs 2025 Çarşamba | 10:00 | ||
6 | Erzurum | Horasan | GEREK | 189 | 30 | 24.000,00 | TARLA | İMARSIZ | 384.000,00 ₺ | 76.800,00 ₺ | 14 Mayıs 2025 Çarşamba | 10:15 | ||
7 | Erzurum | Horasan | GEREK | 189 | 36 | 33.750,00 | TARLA | İMARSIZ | 440.000,00 ₺ | 88.000,00 ₺ | 14 Mayıs 2025 Çarşamba | 10:30 | ||
8 | Erzurum | Horasan | HACIAHMET | 122 | 206 | 21.214,08 | TARLA | İMARSIZ | 340.000,00 ₺ | 68.000,00 ₺ | 14 Mayıs 2025 Çarşamba | 10:45 | ||
9 | Erzurum | Horasan | HORUM | 113 | 31 | 7.000,00 | HAM TOPRAK | İMARSIZ | 112.000,00 ₺ | 22.400,00 ₺ | 14 Mayıs 2025 Çarşamba | 13:30 | ||
10 | Erzurum | Horasan | KEMERLİ | 120 | 82 | 6.927,82 | TARLA | İMARSIZ | 84.000,00 ₺ | 16.800,00 ₺ | 14 Mayıs 2025 Çarşamba | 13:45 | ||
11 | Erzurum | Horasan | KIRKLAR | 171 | 15 | 14.828,81 | KIRAÇ TARLA | İMARSIZ | 223.000,00 ₺ | 44.600,00 ₺ | 14 Mayıs 2025 Çarşamba | 14:00 | ||
12 | Erzurum | Horasan | KIRKGÖZELER | 158 | 63 | 7.224,97 | TARLA | İMARSIZ | 217.000,00 ₺ | 43.400,00 ₺ | 14 Mayıs 2025 Çarşamba | 14:15 | ||
13 | Erzurum | Horasan | KIRKGÖZELER | 215 | 6 | 2.986,78 | TARLA | İMARSIZ | 90.000,00 ₺ | 18.000,00 ₺ | 14 Mayıs 2025 Çarşamba | 14:30 | ||
14 | Erzurum | Horasan | YEŞİLÖZ | 110 | 5 | 3.669,00 | HAM TOPRAK | İMARSIZ | 56.000,00 ₺ | 11.200,00 ₺ | 14 Mayıs 2025 Çarşamba | 14:45 | ||
Erzurum | ||||||||||||||
1 | Yukarıdaki tabloda yer alan taşınmaz malların satış ihalesi, 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen tahmini bedeller üzerinden ve belirtilen tarih ve saatlerde, Horasan Kaymakamlığı Milli Emlak Servis Şefliğinde toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır., | |||||||||||||
2 | İhale işlem dosyaları (şartname, sözleşme tasarısı ve taşınmaza ait kroki örneği ile diğer bilgi ve belgeler ) mesai saatleri içerisinde Horasan Kaymakamlığı Milli Emlak Servisinde ücretsiz olarak görülebilir. | |||||||||||||
3 | İhalelere katılmak isteyen isteklilerin; | |||||||||||||
a) | Yasal yerleşim yerini (ikametgah) gösterir belgeyi, Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, | |||||||||||||
b) | Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, | |||||||||||||
c) | Geçici Teminata İlişkin Belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya katılım bankalarının 2025 yılı içerisinde verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinde gösterildiği süresiz, geçici teminat mektubu (Teyid yazısı ile birlikte), devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler) | |||||||||||||
d) | Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi, kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, İhale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonuna vermeleri şarttır. | |||||||||||||
4 | Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz. | |||||||||||||
5 | Satışı yapılan taşınmazlar KDV'den, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5.maddesi gereğince satış tutarı Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 tl,bu sınırlar dışında ise 1.000,00 tl'yi geçtiği takdirde talep edilmesi halinde taşınmazın satış bedelinin en az 1/4'ü peşin, kalanı 3'er aylık dönemler halinde, en fazla 8 eşit taksitle, 2 yıl içinde ödenebilecektir. | |||||||||||||
6 | İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | |||||||||||||
7 | Bu ilan Basın İlan Kurumunca belirlenen bir gazete ve bir internet haber sitesinde duyurulacak, internet haber sitesi yönetiminin bulunmaması halinde, Basın İlan Kurumu ilan portalında yayınlanacağı gibi Milli Emlak Genel Müdürlüğü internet sitesi www.milliemlak.gov.tr ve www.erzurum.csb.gov.tr adreslerinde, İl Müdürlüğü ile Hükümet ve Belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye sesli yayın araçları ile duyurulmak suretiyle ilan edilecektir. | |||||||||||||
İLAN OLUNUR | MİLLİ EMLAK SERVİS ŞEFLİĞİ |
Basın No: ILN02213818