İSPİR KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN SATIŞ VE KİRALAMA İLANI
İ L A N | ||||||||||||
İSPİR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN | ||||||||||||
SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR | ||||||||||||
Sıra No | İli/İlçesi | Mahalle | Mevkii | Ada No | Parsel No | Yüzölçümü (m²) | Satış İhalesi Yapılacak Taşınmaz hakkında açıklama | Hazine Hissesi | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İhale | |
Tarihi | Saati | |||||||||||
1 | Erzurum/İspir | Sırakonaklar Mah. | Köyiçi | 103 | 59 | 298,09 m² | İmarsız (Tarla) | Tam | 59.620,00 | 11.924,00 | 22.04.2024 | 09:30 |
2 | Erzurum/İspir | Sırakonaklar Mah. | Yukarı Mah. | 103 | 65 | 106,76 m² | İmarsız (Tarla) | Tam | 21.355,00 | 4.271,00 | 22.04.2024 | 09:45 |
3 | Erzurum/İspir | Sırakonaklar Mah. | Yukarı Mah. | 103 | 66 | 115,02 m² | İmarsız (Tarla) | Tam | 23.005,00 | 4.601,00 | 22.04.2024 | 10:00 |
4 | Erzurum/İspir | Sırakonaklar Mah. | Yukarı Mah. | 103 | 68 | 69,34 m² | İmarsız (Tarla) | Tam | 13.870,00 | 2.774,00 | 22.04.2024 | 10:15 |
5 | Erzurum/İspir | Sırakonaklar Mah | Yukarı Mah | 103 | 71 | 149,49 m² | İmarsız (Bahçe) | Tam | 29.900,00 | 5.980,00 | 22.04.2024 | 10:30 |
6 | Erzurum/İspir | Sırakonaklar Mah | Balcı Mah | 103 | 122 | 315,40 m² | İmarsız (Tarla) | Tam | 63.080,00 | 12.616,00 | 22.04.2024 | 10:45 |
7 | Erzurum/İspir | Sırakonaklar Mah | Kırman Mah. | 103 | 131 | 65,47 m² | İmarsız (Tarla) | Tam | 13.095,00 | 2.619,00 | 22.04.2024 | 11:00 |
8 | Erzurum/İspir | Sırakonaklar Mah | Kırman Mah. | 103 | 133 | 54,91 m² | İmarsız (Kargir ev) | Tam | 10.985,00 | 2.197,00 | 22.04.2024 | 11:15 |
9 | Erzurum/İspir | Sırakonaklar Mah | Kırman Mah. | 103 | 134 | 287,42 m² | İmarsız (Tarla) | Tam | 57.485,00 | 11.497,00 | 22.04.2024 | 11:30 |
10 | Erzurum/İspir | Sırakonaklar Mah | Kırman Mah. | 103 | 153 | 177,10 m² | İmarsız (Tarla) | Tam | 35.420,00 | 7.084,00 | 22.04.2024 | 11:45 |
11 | Erzurum/İspir | Sırakonaklar Mah | Kırman Mah. | 103 | 155 | 77,54 m² | İmarsız (İki katlı kargir ev) | Tam | 15.510,00 | 3.102,00 | 22.04.2024 | 13:00 |
12 | Erzurum/İspir | Sırakonaklar Mah | Kırman Mah. | 103 | 156 | 90,19 m² | İmarsız (Tarla) | Tam | 18.100,00 | 3.620,00 | 22.04.2024 | 13:15 |
13 | Erzurum/İspir | Sırakonaklar Mah | Kırman Mah. | 103 | 157 | 103,86 m² | İmarsız (üç katlı kargir ahır ve samanlık) | Tam | 20.780,00 | 4.156,00 | 22.04.2024 | 13:30 |
14 | Erzurum/İspir | Sırakonaklar Mah | Kırman Mah. | 103 | 159 | 111,17 m² | İmarsız (Tarla) | Tam | 22.235,00 | 4.447,00 | 22.04.2024 | 13:45 |
15 | Erzurum/İspir | Sırakonaklar Mah | Kırman Mah. | 103 | 160 | 178,22 m² | İmarsız (Tarla) | Tam | 35.645,00 | 7.129,00 | 22.04.2024 | 14:00 |
16 | Erzurum/İspir | Sırakonaklar Mah | Kırman Mah. | 103 | 162 | 105,16 m² | İmarsız (Üç katlı kargir ev) | Tam | 21.035,00 | 4.207,00 | 22.04.2024 | 14:15 |
17 | Erzurum/İspir | Sırakonaklar Mah | Kırman Mah. | 103 | 163 | 314,31 m² | İmarsız (Bahçe) | Tam | 62.865,00 | 12.573,00 | 22.04.2024 | 14:30 |
18 | Erzurum/İspir | Sırakonaklar Mah | Kırman Mah. | 103 | 192 | 3.224,11 m² | İmarsız (Tarla) | Tam | 32.250,00 | 6.450,00 | 22.04.2024 | 14:45 |
19 | Erzurum/İspir | Sırakonaklar Mah | Kırman Mah. | 103 | 195 | 3.529,04 m² | İmarsız (Tarla) | Tam | 35.300,00 | 7.060,00 | 22.04.2024 | 15:00 |
20 | Erzurum/İspir | Sırakonaklar Mah | Kırman Mah. | 103 | 206 | 73,07 m² | İmarsız (Kargir iki katlı ahır ve samanlık) | Tam | 13.155,00 | 2.631,00 | 22.04.2024 | 15:15 |
21 | Erzurum/İspir | Sırakonaklar Mah | Kırman Mah. | 103 | 209 | 64,33 m² | İmarsız( Kargir üç katlı ahır ve samanlık) | Tam | 11.580,00 | 2.316,00 | 22.04.2024 | 15:30 |
22 | Erzurum/İspir | Sırakonaklar Mah | Kırman Mah. | 103 | 213 | 41,98 m² | İmarsız (Kargir üç katlı ev) | Tam | 7.560,00 | 1.512,00 | 22.04.2024 | 15:45 |
23 | Erzurum/İspir | Sırakonaklar Mah | Kırman Mah. | 103 | 214 | 22,35 m² | İmarsız ( Kargir iki katlı ahır ve samanlık) | Tam | 4.023,00 | 805,00 | 22.04.2024 | 16.00 |
24 | Erzurum/İspir | Sırakonaklar Mah | Güneşli Mah. | 119 | 1 | 714,31 m² | İmarsız (Hane arsası) | Tam | 21.450,00 | 4.290,00 | 22.04.2024 | 16:15 |
25 | Erzurum/İspir | Sırakonaklar Mah | Güneşli Mah. | 119 | 2 | 1.701,91 m² | İmarsız (Hane arsası) | Tam | 51.100,00 | 10.220,00 | 22.04.2024 | 16:30 |
26 | Erzurum/İspir | Sırakonaklar Mah | Güneşli Mah. | 119 | 3 | 1.331,99 m² | İmarsız(Hane arsası | Tam | 40.000,00 | 8.000,00 | 24.04.2024 | 09:30 |
27 | Erzurum/İspir | Sırakonaklar Mah | Güneşli Mah. | 119 | 4 | 1.094,55 m² | İmarsız(Hane arsası | Tam | 32.850,00 | 6.570,00 | 24.04.2024 | 09:45 |
28 | Erzurum/İspir | Sırakonaklar Mah | Güneşli Mah. | 119 | 5 | 422,29 m² | İmarsız(Hane arsası | Tam | 12.700,00 | 2.540,00 | 24.04.2024 | 10:00 |
29 | Erzurum/İspir | Sırakonaklar Mah | Güneşli Mah. | 119 | 6 | 1.280,48 m² | İmarsız(Tarla ve çayır) | Tam | 38.500,00 | 7.700,00 | 24.04.2024 | 10:15 |
30 | Erzurum/İspir | Sırakonaklar Mah | Güneşli Mah. | 119 | 7 | 979,18 m² | İmarsız(Hane arsası | Tam | 29.400,00 | 5.880,00 | 24.04.2024 | 10:30 |
31 | Erzurum/İspir | Sırakonaklar Mah | Güneşli Mah. | 119 | 10 | 798,67 m² | İmarsız(Tarla ve çayır) | Tam | 175.710,00 | 35.142,00 | 24.04.2024 | 10:45 |
32 | Erzurum/İspir | Sırakonaklar Mah | Güneşli Mah. | 119 | 11 | 258,11 m² | İmarsız(Tarla ve çayır) | Tam | 51.625,00 | 10.325,00 | 24.04.2024 | 11:00 |
33 | Erzurum/İspir | Sırakonaklar Mah | Güneşli Mah. | 119 | 12 | 178,35 m² | İmarsız(Tarla ve çayır) | Tam | 35.670,00 | 7.134,00 | 24.04.2024 | 11:15 |
34 | Erzurum/İspir | Sırakonaklar Mah | Güneşli Mah. | 119 | 13 | 67,40 m² | İmarsız(Tarla ve çayır) | Tam | 13.480,00 | 2.696,00 | 24.04.2024 | 11:30 |
35 | Erzurum/İspir | Sırakonaklar Mah | Güneşli Mah. | 119 | 14 | 215,68 m² | İmarsız(Tarla ve çayır) | Tam | 43.150,00 | 8.630,00 | 24.04.2024 | 11:45 |
36 | Erzurum/İspir | Sırakonaklar Mah | Güneşli Mah. | 119 | 15 | 127,13 m² | İmarsız(Tarla ve çayır) | Tam | 25.430,00 | 5.086,00 | 24.04.2024 | 13:00 |
37 | Erzurum/İspir | Sırakonaklar Mah | Güneşli Mah. | 119 | 16 | 23,72 m² | İmarsız(Tarla ve çayır) | Tam | 4.750,00 | 950,00 | 24.04.2024 | 13:15 |
38 | Erzurum/İspir | Sırakonaklar Mah | Güneşli Mah. | 119 | 18 | 94,96 m² | İmarsız(Tarla ve çayır) | Tam | 19.000,00 | 3.800,00 | 24.04.2024 | 13:45 |
39 | Erzurum/İspir | Sırakonaklar Mah | Güneşli Mah. | 119 | 21 | 277,32 m² | İmarsız(Tarla ve çayır) | Tam | 55.470,00 | 11.094,00 | 24.04.2024 | 14:00 |
40 | Erzurum/İspir | Sırakonaklar Mah | Yumruca Mah | 216 | 1 | 87,94 m² | İmarsız(Tarla) | Tam | 17.590,00 | 3.518,00 | 24.04.2024 | 14:15 |
41 | Erzurum/İspir | Sırakonaklar Mah | Yumruca Mah | 216 | 5 | 295,91 m² | İmarsız(Arsa) | Tam | 59.185,00 | 11.837,00 | 24.04.2024 | 14:30 |
42 | Erzurum/İspir | Sırakonaklar Mah | Yumruca Mah | 216 | 6 | 99,40 m² | İmarssız(Tarla) | Tam | 19.880,00 | 3.976,00 | 24.04.2024 | 14:45 |
43 | Erzurum/İspir | Sırakonaklar Mah | Yumruca Mah | 216 | 7 | 148,24 m² | İmarsız(Arsa) | Tam | 29.650,00 | 5.930,00 | 24.04.2024 | 15:00 |
44 | Erzurum/İspir | Sırakonaklar Mah | Güneşli Mah. | 117 | 5 | 2.350,79 m² | İmarsız(Tarla) | Tam | 23.510,00 | 4.702,00 | 24.04.2024 | 15:15 |
45 | Erzurum/İspir | Sırakonaklar Mah | Güneşli Mah. | 117 | 7 | 97,70 m² | İmarsız(Tarla) | Tam | 980,00 | 196,00 | 24.04.2024 | 15:30 |
46 | Erzurum/İspir | Sırakonaklar Mah | Güneşli Mah. | 118 | 2 | 80,17 m² | İmarsız(Tarla ve çayır) | Tam | 16.050,00 | 3.210,00 | 24.04.2024 | 15:45 |
47 | Erzurum/İspir | Sırakonaklar Mah | Güneşli Mah. | 120 | 1 | 3.281,40 m² | İmarsız(Hane arsası | Tam | 98.500,00 | 19.700,00 | 24.04.2024 | 16:00 |
48 | Erzurum/İspir | Sırakonaklar Mah | Güneşli Mah. | 121 | 1 | 24,44 m² | İmarsız(Tarla ve çayır) | Tam | 4.890,00 | 978,00 | 24.04.2024 | 16:15 |
49 | Erzurum/İspir | Sırakonaklar Mah | İncili Mah | 180 | 12 | 367,12 m² | İmarsız(Tarla) | Tam | 73.425,00 | 14.685,00 | 24.04.2024 | 16:30 |
50 | Erzurum/İspir | Sırakonaklar Mah | İncili Mah | 180 | 13 | 282,41 m² | İmarsız(Tarla) | Tam | 56.485,00 | 11.297,00 | 25.04.2024 | 09:30 |
51 | Erzurum/İspir | Sırakonaklar Mah | İncili Mah | 185 | 2 | 48,56 m² | İmarsız(Bahçe) | Tam | 9.715,00 | 1.943,00 | 25.04.2024 | 09:45 |
52 | Erzurum/İspir | Sırakonaklar Mah | Yumruca Mah | 215 | 6 | 78,26 m² | İmarsız(Kargir üç katlı ev ) | Tam | 15.655,00 | 3.131,00 | 25.04.2024 | 10:00 |
53 | Erzurum/İspir | Sırakonaklar Mah | Yumruca Mah | 217 | 4 | 109,32 m² | İmarsız(Tarla) | Tam | 21.870,00 | 4.374,00 | 25.04.2024 | 10:15 |
54 | Erzurum/İspir | Sırakonaklar Mah | Mezra | 226 | 19 | 1.014,72 m² | İmarsız(Tarla ve çayır) | Tam | 10.150,00 | 2.030,00 | 25.04.2024 | 10:30 |
55 | Erzurum/İspir | Sırakonaklar Mah | Mezra | 226 | 23 | 102,72 m² | İmarsız(Tarla ve çayır) | Tam | 20.545,00 | 4.109,00 | 25.04.2024 | 10:45 |
56 | Erzurum/ İspir | Sırakonaklar Mah | Mezra | 226 | 26 | 257,16 m² | İmarsız(Tarla ve çayır) | Tam | 51.435,00 | 10.287,00 | 25.04.2024 | 11:00 |
57 | Erzurum/İspir | Sırakonaklar Mah | Mezra | 226 | 27 | 167,43 m² | İmarsız(Tarla ve çayır) | Tam | 33.490,00 | 6.698,00 | 25.04.2024 | 11:15 |
58 | Erzurum/İspir | Başköy | Yeleser | 207 | 20 | 135,66 m² | İmarsız(2 kat kargir ev ve arsası) | Tam | 33.915,00 | 6.783,00 | 25.04.2024 | 11:30 |
59 | Erzurum/İspir | Başköy | Yeleser | 207 | 22 | 290,90 m² | İmarsız(İki kat kargir ev ve arsası) | Tam | 58.180,00 | 11.636,00 | 25.04.2024 | 11:45 |
60 | Erzurum/İspir | Başköy | Yeleser | 216 | 52 | 250,79 m² | İmarsız(Üç kat ahır ve arsa) | Tam | 45.145,00 | 9.029,00 | 25.04.2024 | 13:00 |
61 | Erzurum/İspir | Başköy | Yeleser | 216 | 54 | 125,35 m² | İmarsız(İki katlı kargir ev ve iki katlı ahır ve arsası) | Tam | 25.070,00 | 5.014,00 | 25.04.2024 | 13:15 |
62 | Erzurum/İspir | Başköy | Yeleser | 216 | 62 | 429,51 m² | İmarsız(Bahçe) | Tam | 12.890,00 | 2.578,00 | 25.04.2024 | 13:30 |
63 | Erzurum/İspir | Başköy | Yeleser | 216 | 65 | 271,06 | İmarsız(Bahçe) | Tam | 8.135,00 | 1.627,00 | 25.04.2024 | 13:45 |
64 | Erzurum/İspir | Başköy | Yeleser | 216 | 141 | 399,18 m² | İmarsız(Tarla) | Tam | 15.970,00 | 3.194,00 | 25.04.2024 | 14:00 |
65 | Erzurum/İspir | Başköy | Yeleser | 216 | 202 | 1.987,54 m² | İmarsız(Tarla) | Tam | 29.820,00 | 5.964,00 | 25.04.2024 | 14:15 |
66 | Erzurum/İspir | Başköy | Yeleser | 216 | 205 | 2.477,89 m² | İmarsız(Ham toprak) | Tam | 309.750,00 | 61.950,00 | 25.04.2024 | 14:30 |
67 | Erzurum/İspir | Başköy | Baş Mah | 217 | 222 | 214,73 m² | İmarsız(Tarla) | Tam | 26.850,00 | 5.370,00 | 25.04.2024 | 14:45 |
68 | Erzurum/İspir | Başköy | Sütlüce | 217 | 528 | 37,72 m² | İmarsız(Ahır ve arsa) | Tam | 6.790,00 | 1.358,00 | 25.04.2024 | 15:00 |
69 | Erzurum/İspir | Başköy | Sütlüce | 217 | 541 | 409,40 m² | İmarsız(Tek katlı kargir ev ve bahçe) | Tam | 12.285,00 | 2.457,00 | 25.04.2024 | 15:15 |
70 | Erzurum/İspir | Başköy | Çiçekli | 217 | 900 | 29,69 m² | İmarsız(Tek katlı kargir ev ve arsa) | Tam | 5.345,00 | 1.069,00 | 25.04.2024 | 15:30 |
71 | Erzurum/İspir | Başköy | Orta Mah | 219 | 428 | 1.312,34 m² | İmarsız(Bahçe) | Tam | 164.043,00 | 32.810,00 | 25.04.2024 | 15:45 |
72 | Erzurum/İspir | Düzköy | Sınır Deresi | 102 | 32 | 4.029,30 | İmarsız(Ham toprak) | Tam | 503.665,00 | 100.733,00 | 26.04.2024 | 10:00 |
73 | Erzurum/İspir | Bahçeli | Halillerin Bağı | 123 | 1 | 5.439,41 m² | İmarsız(Ham toprak) | Tam | 87.035,00 | 17.407,00 | 26.04.2024 | 10:15 |
74 | Erzurum/İspir | Bahçeli | Çukurlar | 129 | 1 | 2.183,38 m² | İmarsız(Ham toprak) | Tam | 109.170,00 | 21.834,00 | 26.04.2024 | 10:30 |
75 | Erzurum/İspir | Aksu | Edilli | 122 | 79 | 163,23 m² | İmarsız(Ham toprak) | Tam | 20.405,00 | 4.081,00 | 26.04.2024 | 10:45 |
76 | Erzurum/İspir | Taşbaşı | Derekenarı | 120 | 8 | 3.133,73 m² | İmarsız(Ham toprak) | Tam | 37.605,00 | 7.521,00 | 26.04.2024 | 11:00 |
KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR | ||||||||||||
1 | Erzurum/İspir | Karşıyaka Mah. | Şoraklar | 242 | 27 | 12.002,05 m² | İmarsız (Tarla) 12.002,05 m² lik kısmında Tarım ve hayvancılık yapmak amacıyla 5 yıllığına kiralanması | Tam | 72.100,00 | 7.210,00 | 26.04.2024 | 11:15 |
2 | Erzurum/İspir | Karşıyaka Mah. | Göbekli | 264 | 4 | 3.903,83 m² | İmarsız (Ham toprak) 3.903,83 m² lik kısmında meyve ağacı yetiştirmek amacıyla 5 yıllığına kiralanması | Tam | 15.000,00 | 1.500,00 | 26.04.2024 | 11:30 |
1- | Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış, kiralama ihaleleri 2886 sayılı Yasanın 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizasında gösterilen tahmini bedel üzerinden ve belirtilen tarih ve saatte İspir Milli Emlak Şefliği Odasında toplanacak komisyon marifeti ile yapılacaktır. | |||||||||||
2- | İhalelere katılmak isteyen isteklilerin; | |||||||||||
a) Yasal yerleşim yerini (ikametgah) gösterir belgeyi, Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, | ||||||||||||
b) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeyi, | ||||||||||||
c) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi, kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, | ||||||||||||
d) Geçiçi teminata ilişkin belge( Geçiçi teminat makbuzu, Mevduat ve katılım bankalarının 2024 yılı içerisinde verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinde gösterildiği süresiz, geçiçi teminat mektubu, devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler | ||||||||||||
İhale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonuna vermeleri şarttır. | ||||||||||||
İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde İspir Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir. | ||||||||||||
3- | Kiralama listesinde yer alan taşınmazın kiralama süresi 5(Beş) yıl olup; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre ihalesi yapılacaktır. | |||||||||||
4- | Satış listesinde yer alan taşınmaz malların ihaleleri 2886 sayılı yasanın 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile yapılacaktır. | |||||||||||
5- | Hazineye ait taşınmazların satışı KDV' den müstesna olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir. Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline %20 (Yüzde Yirmi) oranında indirim uygulanacaktır. Hazineye ait taşınmazların satış bedeli taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda taksitlerle ödenebilir. Alacağın kalan kısmına kanuni faiz uygulanır. | |||||||||||
6- | Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz. | |||||||||||
7- | İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | |||||||||||
8- | 09/04/2021 tarihinde 31449 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair yönetmelik gereğince satış bedelinin 5 Milyon TL' ye kadarlık kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL' den 10 Milyon TL' ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş) ve 10 Milyon TL' yi aşan kısmı için %0,25 (binde yirmi beş) oranında döner sermaye ücreti taksitsiz olarak alınacaktır. | |||||||||||
9- | İlan İhale bilgileri İspir kaymakamlık sitesinde, https://www.milliemlak.gov.tr ve https://erzurum.csb.gov.tr adreslerindenden de görülebilir. | |||||||||||
10- | İhalelerin süresinin uzaması halinde sıradaki ihalelere müteakip saatte devam edilir. İLAN OLUNUR. |
Basın No: ILN02015609